越谷アルファーズ特集ページ
越谷市は、バスケットボール・B2リーグ所属チーム「越谷アルファーズ」を支援しています
公益財団法人越谷市施設管理公社は、越谷市を拠点としたB.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「越谷アルファーズ」発足に係る支援書の交付を行い、越谷市と共に支援を行うことになりました。
「越谷アルファーズ」は、令和元年(2019年)5月12日(日曜)横浜アリーナ(神奈川県横浜市)で開催された「B2・B3入替戦2018-2019」の結果、これまで所属していたB3リーグから、B2リーグへの昇格が決定し、2019-20シーズンよりB2リーグに参戦しております。
このページを見たら、皆さんもアルファーズの一員です。さあみんなでアルファーズを応援しましょう。Let’s Go! アルファーズ!

支援書交付
(左から)青山理事長、浅井代表

公益財団法人越谷市施設管理公社支援内容
越谷アルファーズ 試合日程&結果
Bリーグ
対戦相手(結果) | 会場(H/A) | 時間 | |
---|---|---|---|
10/2(金) | vsアースフレンズ東京Z lose ●74対75 | 大田区総合体育館(AWAY) | 19:00~ |
10/3(土) | vsアースフレンズ東京Z win ○73対65 | 大田区総合体育館(AWAY) | 15:00~ |
10/9(金) | vs群馬クレインサンダーズ win ○85対70 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
10/10(土) | vs群馬クレインサンダーズ win ○85対70 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
10/16(金) | vs山形ワイヴァンズ win ○70対67 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
10/17(土) | vs山形ワイヴァンズ win ○102対52 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
10/24(土) | vsファイティングイーグルス名古屋 lose ●71対88 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 17:00~ |
10/25(日) | vsファイティングイーグルス名古屋 win ○88対77 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 13:00~ |
10/28(水) | vs仙台89ERS win ○91対82 | 塩釜ガス体育館(AWAY) | 19:00~ |
11/7(土) | vs茨城ロボッツ lose ●91対101 | アダストリアみとアリーナ(AWAY) | 17:00~ |
11/8(日) | vs茨城ロボッツ win ○92対91 | アダストリアみとアリーナ(AWAY) | 14:00~ |
11/13(金) | vs福島ファイヤーボンズ lose ●90対91 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
11/14(土) | vs福島ファイヤーボンズ lose ●62対67 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
11/21(土) | vs佐賀バルーナーズ lose ●79対89 | 諸富文化体育館ハートフル(AWAY) | 18:00~ |
11/22(日) | vs佐賀バルーナーズ lose ●82対89 | 諸富文化体育館ハートフル(AWAY) | 14:00~ |
12/5(土) | vs山形ワイヴァンズ lose ●75対88 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 17:00~ |
12/6(日) | vs山形ワイヴァンズ win ○90対86 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 13:00~ |
12/9(水) | vs仙台89ERS win ○72対64 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
12/12(土) | vs福島ファイヤーボンズ win ○83対81 | 宝来屋郡山総合体育館(AWAY) | 14:15~ |
12/13(日) | vs福島ファイヤーボンズ win ○100対88 | 宝来屋郡山総合体育館(AWAY) | 13:30~ |
12/19(土) | vsバンビシャス奈良 lose ●75対85 | ならでんアリーナ(AWAY) | 17:00~ |
12/20(日) | vsバンビシャス奈良 win ○85対70 | ならでんアリーナ(AWAY) | 14:00~ |
12/25(金) | vs青森ワッツ win ○97対76 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
12/26(土) | vs青森ワッツ win ○100対83 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
1/2(土) | vs熊本ヴォルターズ win ○94対89 | 熊本県立総合体育館(AWAY) | 17:00~ |
1/3(日) | vs熊本ヴォルターズ lose ●85対90 | 熊本県立総合体育館(AWAY) | 14:00~ |
1/9(土) | vs香川ファイブアローズ win ○83対73 | 高松市総合体育館(AWAY) | 18:00~ |
1/10(日) | vs香川ファイブアローズ win ○96対76 | 高松市総合体育館(AWAY) | 13:00~ |
1/16(土) | vs青森ワッツ win ○91対86 | 青森県武道館(AWAY) | 18:00~ |
1/17(日) | vs青森ワッツ win ○68対61 | 青森県武道館(AWAY) | 14:00~ |
1/23(土) | vs西宮ストークス win ○98対89 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 15:00~ |
1/24(日) | vs西宮ストークス lose ●93対104 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 13:00~ |
1/27(水) | vs茨城ロボッツ win ○88対83 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
1/30(土) | vs仙台89ERS win ○101対89 | カメイアリーナ(仙台市体育館)(AWAY) | 15:00~ |
1/31(日) | vs仙台89ERS win ○75対63 | カメイアリーナ(仙台市体育館)(AWAY) | 13:00~ |
2/6(土) | vs福島ファイヤーボンズ win ○98対94 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 15:00~ |
2/7(日) | vs福島ファイヤーボンズ lose ●75対89 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 13:00~ |
2/14(日) | vsアースフレンズ東京Z lose ●83対95 | 大田区総合体育館(AWAY) | 17:00~ |
2/15(月) | vsアースフレンズ東京Z win ○82対60 | 大田区総合体育館(AWAY) | 19:00~ |
2/20(土) | vsライジングゼファー福岡 win ○80対57 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 15:00~ |
2/21(日) | vsライジングゼファー福岡 win ○90対77 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 13:00~ |
2/27(土) | vs愛媛オレンジバイキングス win ○92対87 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 17:00~ |
2/28(日) | vs愛媛オレンジバイキングス win ○85対73 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 13:00~ |
3/5(金) | vs熊本ヴォルターズ | 富士見市立市民総合体育館(HOME) | 17:00~ |
3/6(土) | vs熊本ヴォルターズ | 富士見市立市民総合体育館(HOME) | 14:00~ |
3/13(土) | vs山形ワイヴァンズ | 三友エンジニア体育文化センター(AWAY) | 18:00~ |
3/14(日) | vs山形ワイヴァンズ | 三友エンジニア体育文化センター(AWAY) | 14:00~ |
3/20(土) | vs群馬クレインサンダーズ | ヤマト市民体育館前橋(AWAY) | 17:00~ |
3/21(日) | vs群馬クレインサンダーズ | ヤマト市民体育館前橋(AWAY) | 14:00~ |
▶ 表は右スクロールできます。