越谷アルファーズ特集ページ
越谷市は、プロバスケットボールクラブ「越谷アルファーズ」を支援しています‼

公益財団法人越谷市施設管理公社は、越谷市を拠点としたB.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「越谷アルファーズ」発足に係る支援書の交付を行い、越谷市と共に支援を行うことになりました。
「越谷アルファーズ」は、令和元年(2019年)5月12日(日曜)横浜アリーナ(神奈川県横浜市)で開催された「B2・B3入替戦2018-2019」の結果、これまで所属していたB3リーグから、B.LEAGUE(B2)への昇格が決定し、2019-20シーズンよりB.LEAGUE(B2)に参戦しております。
2019-20シーズン(B2 中地区所属)
レギュラーシーズン中地区5位(総合15位)
2020-21シーズン(B2 東地区所属)
レギュラーシーズン東地区3位(総合5位)
プレーオフ3位
2021-22シーズン(B2 東地区所属)
レギュラーシーズン東地区4位(総合8位)
プレーオフ8位
このページを見たら、皆さんもアルファーズの一員です。さあみんなでアルファーズを応援しましょう。Let’s Goアルファーズ
支援書交付
(左から)青山理事長、浅井代表
公益財団法人越谷市施設管理公社支援内容
越谷アルファーズ 試合日程&結果
Bリーグ
対戦相手(結果) | 会場(H/A) | 時間 | |
---|---|---|---|
10/1(土) | vs西宮ストークス ●lose 62-72 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
10/2(日) | vs西宮ストークス ○win 72-55 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
10/7(金) | vsアースフレンズ東京Z ○win 100-68 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
10/8(土) | vsアースフレンズ東京Z ○win 97-61 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
10/15(土) | vs佐賀バルーナーズ ○win 75-66 | SAGAプラザ(総合体育館)(AWAY) | 16:00~ |
10/16(日) | vs佐賀バルーナーズ ○win 83-75 | SAGAプラザ(総合体育館)(AWAY) | 14:00~ |
10/22(土) | vs山形ワイヴァンズ ○win 92-88 | 南陽市民体育館(AWAY) | 18:00~ |
10/23(日) | vs山形ワイヴァンズ ○win 89-68 | 南陽市民体育館(AWAY) | 14:00~ |
10/26(水) | vsアルティーリ千葉 ●lose 80-85 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 19:00~ |
11/5(土) | vs福島ファイヤーボンズ ○win 73-62 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
11/6(日) | vs福島ファイヤーボンズ ○win 82-76 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
11/11(金) | vs愛媛オレンジバイキングス ○win 80-73 | 松山市総合コミュニティセンター(AWAY) | 19:00~ |
11/12(土) | vs愛媛オレンジバイキングス ○win 78-70 | 松山市総合コミュニティセンター(AWAY) | 15:00~ |
11/18(金) | vsバンビシャス奈良 ○win 79-53 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 19:00~ |
11/19(土) | vsバンビシャス奈良 ○win 91-72 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
11/26(土) | vs青森ワッツ ○win 90-64 | むつマエダアリーナ(AWAY) | 18:00~ |
11/27(日) | vs青森ワッツ ●lose 71-82 | むつマエダアリーナ(AWAY) | 14:00~ |
12/3(土) | vsライジングゼファー福岡 ○win 100-96 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
12/4(日) | vsライジングゼファー福岡 ○win 83-67 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
12/10(土) | vs長崎ヴェルカ ●lose 70-77 | 長崎県立総合体育館(AWAY) | 17:00~ |
12/11(日) | vs長崎ヴェルカ ●lose 71-90 | 長崎県立総合体育館(AWAY) | 14:00~ |
12/16(金) | vs熊本ヴォルターズ ○win 77-60 | 益城町総合体育館(AWAY) | 19:00~ |
12/17(土) | vs熊本ヴォルターズ ○win 103-89 | 益城町総合体育館(AWAY) | 17:00~ |
12/24(土) | vs青森ワッツ ○win 82-73 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
12/25(日) | vs青森ワッツ ○win 94-82 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
12/28(水) | vsアルティーリ千葉 ●lose 88-94 | バルドラール浦安アリーナ(AWAY) | 19:00~ |
12/30(金) | vsアースフレンズ東京Z ○win 90-54 | 世田谷区総合運動場体育館(AWAY) | 12:00~ |
12/31(土) | vsアースフレンズ東京Z ○win 84-63 | 世田谷区総合運動場体育館(HOME) | 12:00~ |
1/7(土) | vs長崎ヴェルカ ○win 84-76 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
1/8(日) | vs長崎ヴェルカ ○win 83-78 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
1/18(水) | vs青森ワッツ ○win 81-75 | マエダアリーナ(新青森総合運動公園)(AWAY) | 19:00~ |
1/21(土) | vs香川ファイブアローズ ○win 72-71 | 高松市総合体育館(AWAY) | 18:00~ |
1/22(日) | vs香川ファイブアローズ ○win 79-73 | 高松市総合体育館(AWAY) | 13:00~ |
1/27(金) | vs佐賀バルーナーズ ●lose 60-75 | 深谷ビッグタートル(HOME) | 19:00~ |
1/28(土) | vs佐賀バルーナーズ ●lose 52-69 | 深谷ビッグタートル(HOME) | 14:00~ |
2/4(土) | vs福島ファイヤーボンズ ●lose 75-83 | 宝来屋郡山総合体育館(AWAY) | 18:00~ |
2/5(日) | vs福島ファイヤーボンズ ○win 84-70 | 宝来屋郡山総合体育館(AWAY) | 13:30~ |
2/11(土) | vs熊本ヴォルターズ ●lose 66-79 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
2/12(日) | vs熊本ヴォルターズ ○win 93-73 | 越谷市立総合体育館(AWAY) | 14:00~ |
2/18(土) | vsライジングゼファー福岡 ●lose 64-80 | 北九州市立総合体育館(AWAY) | 17:00~ |
2/19(日) | vsライジングゼファー福岡 ○win 74-69 | 北九州市立総合体育館(AWAY) | 15:00~ |
2/25(土) | vsアルティーリ千葉 ○win 90-77 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 14:00~ |
2/26(日) | vsアルティーリ千葉 ○win 101-60 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 14:00~ |
3/5(日) | vs西宮ストークス ●lose 64-67 | 西宮市立中央体育館(AWAY) | 15:00~ |
3/6(月) | vs西宮ストークス ○win 69-57 | 西宮市立中央体育館(AWAY) | 19:00~ |
3/11(土) | vs香川ファイブアローズ ○win 86-79 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
3/12(日) | vs香川ファイブアローズ ○win 85-60 | 越谷市立総合体育館(HOME) | 14:00~ |
3/18(土) | vs山形ワイヴァンズ ○win 101-91 | 山形県総合運動公園(AWAY) | 18:00~ |
3/19(日) | vs山形ワイヴァンズ ●lose 68-81 | 山形県総合運動公園(AWAY) | 14:00~ |
3/22(水) | vs青森ワッツ ○win 96-53 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 19:00~ |
3/25(土) | vs西宮ストークス ○win 87-81 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 14:00~ |
3/26(日) | vs西宮ストークス ○win 100-95 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 14:00~ |
4/1(土) | vsアースフレンズ東京Z ○win 74-60 | 大田区総合体育館(AWAY) | 17:30~ |
4/2(日) | vsアースフレンズ東京Z ○win 79-73 | 大田区総合体育館(AWAY) | 14:00~ |
4/7(金) | vs福島ファイヤーボンズ ○win 89-75 | 深谷ビッグタートル(HOME) | 19:00~ |
4/8(土) | vs福島ファイヤーボンズ ○win 76-72 | 深谷ビッグタートル(HOME) | 14:00~ |
4/15(土) | vs山形ワイヴァンズ ●lose 80-85 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 14:00~ |
4/16(日) | vs山形ワイヴァンズ ○win 61-55 | ウイング・ハット春日部(HOME) | 14:00~ |
4/22(土) | vsアルティーリ千葉 ●lose 73-91 | 千葉ポートアリーナ(AWAY) | 15:00~ |
4/23(日) | vsアルティーリ千葉 ○win 75-70 | 千葉ポートアリーナ(AWAY) | 15:00~ |
▶ 表は右スクロールできます。